€9,59 – €11,19
Größentabelle | ||||
Größe | Länge | Brust | ||
cm | inch | cm | inch | |
S | 70 | 27,6 | 92 | 36,2 |
M | 71 | 28,0 | 96 | 37,8 |
L | 72 | 28,3 | 100 | 39,4 |
XL | 73 | 28,7 | 104 | 40,9 |
XXL | 74 | 29,1 | 108 | 42,5 |
3XL | 75 | 29,5 | 114 | 44,9 |
4XL | 76 | 29,9 | 120 | 47,2 |
5XL | 77 | 30,3 | 126 | 49,6 |
Hinweis: 1 – 2 cm Messfehler sind zu berücksichtigen |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.